VÀI DÒNG GIỚI THIỆU
Trở thành cầu nối vững chắc, chuyên nghiệp giữa khách hàng và công ty. Tận tình chăm sóc và tư vấn khách hàng bởi chuyên gia am hiểu nhất.
Hỗ trợ tư vấn trực tiếp chuyên sâu Cung cấp bảng giá gốc.

| Thiết bị báo cháy | |
| Loại thiết bị | Thiết bị khác |
| Theo giá trị | Từ 1,5 – 2 triệu |
| Chế độ bảo hành | 12 tháng |
| Hỗ trợ vùng (Zone) | Trên 10 Zone |
| Kích thước (mm) | 6.5 x 4.0 x 1.3 |
| Chủng loại | Bình chữa cháy tự động Tomoken loại bột ABC 6kg |
| Model | TMK-VJ-ABC/AUTO 6KG |
| Tổng khối lượng khoảng (g) | 8700 |
| Khối lượng tịnh (g) | 6000 |
| Áp xuất làm việc | 1.2~1.45 MPa |
| Áp xuất TN vỏ bình (MPa) | 3 MPa |
| Thời gian phun (giây) | > 7s |
| Phạm vi nhiệt độ SD ( độ C) | -5~60°C |
| Nhiệt độ hoạt động đầu phun | >68 độ C |
| Hạn sử dụng | 5 năm |
| Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 12314-1:2018 |
| Hãng sản xuất | Tomoken/ Nhật |
| Xuất xứ | Made in Viet Nam |
| Tên phổ thông | quả cầu chữa cháy 8kg bột ABC XZFTBL8 |
| Tên tiếng anh | XZFTBL8 Automatic Fire Extinguishers |
| Tên tiếng hoa | 手压式灭火器 XZFTBL8 |
| Mã sản phẩm | XZFTBL8 |
| Chất chữa cháy | Bột ABC |
| Trọng lượng bột bên trong | 8kg |
| Trọng lượng toàn bình | 11kg |
| Chiều cao | 205mm |
| Đường kính | 297mm |
| Áp suất vận hành | 1.2Mpa <=> 12Bar |
| Áp suất thử | 2.5Mpa <=> 25Bar |
| Phạm vị phun | ≥3m |
| Thời gian phun | ≥9s |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ 60°C |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Quy cách đóng gói | 1 bình/thùng |
| Phụ kiện | móc treo |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Nhà cung cấp | PCCCHOAMAI |
| Chứng nhận | CO-CQ |
| Thành phần hóa học | NH4H2PO4 |
| Màu sắc | màu đỏ |
| Model | ABC MFZL35 |
| Hãng sản xuất | Dragon Powder |
| Loại Bình | Xe đẩy |
| Thành phần | Bột ABC và khí trơ |
| Khối lượng | 35kg |
| Hiệu quả phun | >=25s |
| Cự ly phun | >4m |
| Nhiệt độ hoạt động tốt nhất | 20~55 độ C |
| Áp suất vận hành (MPa) | 1.5 MPa |
| Thử nghiệm qua nước (MPa) | 2.5 MPa |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Tên phổ thông | bình chữa cháy bột ABC 4kg |
| Tên tiếng anh | MFZL4 fire extinguisher |
| Tên tiếng hoa | 手压式灭火器 MFZL4 |
| Mã sản phẩm | MFZL4 |
| Chất chữa cháy | Bột ABC |
| Trọng lượng bột bên trong | 4kg |
| Trọng lượng toàn bình | 5,5kg |
| Chủng Loại | Bình bột ABC 8kg |
| Model | TMK-VJ-ABC/8kg |
| Tổng trọng lượng khoảng (g) | 11.700 |
| Trọng lượng tịnh (g) | 8.000 |
| Áp suất làm việc ( Mpa) | 1,2~1,45 Mpa |
| Áp suất TN vỏ bình (Mpa) | 3 Mpa |
| Thời gian phun (S) | >40s |
| Phạm vi nhiệt độ sử dụng (°C) | 20~60°C |
| Khoảng cách phun (m) | 4~6m |
| Công suất chữa cháy | 4A-144B-C |
| Hạn sử dụng | 5 năm |
| Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7026:2013 |
| Hãng sản xuất | Tomoken |
| Xuất xứ | Made in Việt Nam |
| Kích thước (mm) | W200xH660 |
| Tình trạng: | Hàng mới 100% |
| Mã sản phẩm: | MFZL8 |
| Chủng loại: | Bình xách tay trung bình |
| Chất chữa cháy: | Bột chữa cháy ABC |
| Sức chứa(kg): | 8±0.09 |
| Hiệu quả phun(s): | ≥11.5 |
| CTY PT&CN Đại Dũng | Thi công&Lắp đặt PCCC |
| Phạm vi phun(m) | ≥4.8 |
| Nhiệt độ hoạt động(°C): | 20~55 |
| Chiều cao toàn bình: | 54.9±2.2cm |
| Trọng lượng bột: | 8±0.3kg |
| Tổng trọng lượng: | 10.1±0.7kg |
| Đường kính thân bình: | 16.3±0.8cm |
| Quy cách đóng gói: | 2 bình/thùng |
| Chủng Loại | Bình bột ABC 4kg |
| Model | TMK-VJ-ABC/4kg |
| Tổng trọng lượng khoảng (g) | 6.000 |
| Trọng lượng tịnh (g) | 4.000±2% |
| Áp suất làm việc (bar) | 9~16 |
| Áp suất TN vỏ bình (Mpa) | 3 Mpa |
| Thời gian phun (S) | >13s |
| Phạm vi nhiệt độ sử dụng (°C) | +5~60°C |
| Khoảng cách phun (m) | 4~6m |
| Công suất chữa cháy | 2A-55B-C |
| Hạn sử dụng | 5 năm |
| Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7026:2013 |
| Hãng sản xuất | Tomoken |
| Xuất xứ | Made in Việt Nam |
| Kích thước (mm) | W140xH435 |
Bình chữa cháy Tomoken khí CO2 3kg
| Thiết bị báo trộm | |
| Loại thiết bị | Bộ báo trộm |
| Chế độ bảo hành | 12 tháng |
| Theo giá trị | Từ 2 - 3 triệu |
| Hỗ trợ | - Báo trộm độc lập |
| Kết nối thiết bị khác | Máy tính |
| Báo động các tín hiệu khác | Báo nhiệt độ, Dò gas, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm |
| Nguồn cấp | 16.5V AC |
| Kích thước (mm) | 28.6 x 28.6 x 8.9 cm |